| # | Meno | Stav | Góly | Bingo | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Rena | 23 | 13 | 2 | 68 |
| 2. | ![]() | Peter | 24 | 13 | 3 | 64 |
| 3. | ![]() | mac | 24 | 16 | 0 | 64 |
| 4. | ![]() | Michal | 22 | 16 | 1 | 61 |
| 5. | ![]() | emsy | 24 | 13 | 0 | 61 |
| 6. | ![]() | Sam | 22 | 11 | 1 | 56 |
| 7. | ![]() | Timo | 21 | 11 | 1 | 54 |
| 8. | ![]() | cat | 22 | 10 | 0 | 54 |
| 9. | ![]() | Tony | 20 | 9 | 2 | 51 |
| 10. | ![]() | Klaudi | 21 | 7 | 1 | 50 |
| 11. | ![]() | Pali | 21 | 6 | 0 | 48 |
| 12. | ![]() | Teo | 18 | 10 | 1 | 47 |
| Group A | G | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | SUI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | 5 |
| 3 | ![]() | CZE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 12 | 4 |
| 4 | ![]() | FRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 20 | 0 |
| Group C | G | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | 9 |
| 2 | ![]() | DEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 3 |
| 3 | ![]() | GER | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 3 |
| 4 | ![]() | LAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | 3 |
| Group B | G | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 5 | 6 |
| 2 | ![]() | SWE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 9 | 6 |
| 3 | ![]() | SVK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 6 |
| 4 | ![]() | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 19 | 0 |
| Group D | G | W | OTW | OTL | L | GF | : | GA | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | : | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | : | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | SVK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | : | 8 | 6 |
| 4 | ![]() | FIN | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | : | 5 | 6 |
| 5 | ![]() | SWE | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | : | 9 | 6 |
| 6 | ![]() | SUI | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | 5 |
| 7 | ![]() | CZE | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | : | 12 | 4 |
| 8 | ![]() | GER | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | 3 |
| 9 | ![]() | DEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 11 | 3 |
| 10 | ![]() | LAT | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | : | 12 | 3 |
| 11 | ![]() | FRA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 20 | 0 |
| 12 | ![]() | ITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 19 | 0 |
GER |
5 : 1 | FRA ![]() |
![]() |
USA |
|||||||
SVK |
6 : 2 | GER ![]() |
![]() |
CAN |
|||||||
![]() |
FIN |
||||||||||
CAN |
3 : 2 | FIN ![]() |
|||||||||
SUI |
3 : 0 | ITA ![]() |
|||||||||
FIN |
3 : 2 | SUI ![]() |
|||||||||
CAN |
1 : 2 | USA ![]() |
|||||||||
CZE |
3 : 2 | DEN ![]() |
|||||||||
CAN |
4 : 3 | CZE ![]() |
SVK |
1 : 6 | FIN ![]() |
||||||
USA |
6 : 2 | SVK ![]() |
|||||||||
SWE |
5 : 1 | LAT ![]() |
|||||||||
USA |
2 : 1 | SWE ![]() |
|||||||||
| Výsledky | |
|---|---|
| 5x | 5:1 |
| 4x | 3:2 |
| 3x | 4:3 |
| 2x | 6:3 |
| 2x | 6:2 |
| 2x | 4:1 |
| 2x | 2:1 |
| 1x | 11:0 |
| 1x | 10:2 |
| 1x | 6:1 |
| 1x | 5:3 |
| 1x | 5:2 |
| 1x | 5:0 |
| 1x | 4:2 |
| 1x | 4:0 |
| 1x | 3:1 |
| 1x | 3:0 |
| Góly na zápas | |
|---|---|
| 7x | 5 |
| 6x | 6 |
| 5x | 7 |
| 3x | 8 |
| 3x | 3 |
| 2x | 9 |
| 2x | 4 |
| 1x | 12 |
| 1x | 11 |
| ∅ | 6,27 |
| Najdlhšie uhádnuté šnúry | |
|---|---|
| mac | 12 |
| Peter | 11 |
| Rena | 10 |
| Michal | 10 |
| Sam | 10 |
| emsy | 10 |
| Tony | 8 |
| cat | 8 |
| Timo | 8 |
| Pali | 7 |
| Teo | 7 |
| Klaudi | 6 |
| Tony | 09.02. 07:40:48 |
|---|---|
| hallo everybody...good luck :-) | |
| Sam | 09.02. 08:54:00 |
| ???? | |
| Sam | 09.02. 08:54:31 |
| to mal byt storlistok ale nebere to emotikony :D | |
| Michal | 10.02. 20:45:05 |
| ???????????? | |
| mac | 10.02. 20:54:36 |
| :-) | |
| mac | 12.02. 14:34:23 |
| Michal, máš dobrú spoločnosť. | |
| Michal | 12.02. 22:23:05 |
| Paraada | |
| emsy | 22.02. 16:54:11 |
| Fii gratulujeme Renke, vsetkym nam to na konci spocitala | |
| cat | 22.02. 16:54:57 |
| Renka, tak si to vyriešila!!! | |